Tire Kingdom International
Home
Products Contact Us Take Off Spanish Site Map
 
Tire Kingdom International
The Exclusive Distributor of Cyclone Tires
 
• Factory Direct Pricing
• Delivered in days from Florida Inventory
• Trailer, Half Trailer and Container Shipments
• Distribution areas available to qualified dealers in specific markets
 
Download PDF Flyer


 
 
Cyclone Ultra Tour
Tread Pattern Size Index SW
Touring 620,A,B 195/65R15 91T BLK
Touring 620,A,B 205/70R15 96T BLK
Touring 620,A,B 215/70R15 98T BLK
Touring 620,A,B 215/60R16 95T BLK
Touring 620,A,B 225/60R16 98T BLK
Touring 620,A,B 225/55R17 97T BLK
Touring 620,A,B 225/60R17 99T WSW
500 AA 205/65R15 94H BLK
500 AA 205/60R16 92H BLK
500 AA 235/60R16 100H BLK
400 AA 215/50R17 91V BLK
400 AA 225/50R17 94V BLK
400 AA 215/55R17 94V BLK

  • U.S. - Produced
  • Premium tourning line
  • T, H, and V performance ratings
  • Ventless and segmented mold construction
 
 


 
 
Cyclone HP259
Tread Pattern Size Index SW
320 AA P185/60R14 82H BLK
320 AA P195/60R14 85H BLK
320 AA P195/60R15 87H BLK
320 AA P205/60R15 90H BLK
320 AA P215/60R15 93H BLK
320 AA P195/65R15 89H BLK
320 AA P205/65R15 92H BLK
320 AA 205/55R16 91V BLK
320 AA P225/60R16 97H BLK

  • U.S. - Produced
  • H and V performance ratings
  • Four wide circumferencial grooves for enhanced wet traction
  • Continuous center rib for high-speed stability
 
 


 
 
Cyclone Touring A/S
Tread Pattern Size Index SW
440,A,B 175/65R14 82S BLK
440,A,B 185/65R14 86S BLK
440,A,B 185/70R14 88S BLK
440,A,B 195/70R14 91S BLK
440,A,B 185/75R14 89 WSW
440,A,B 195/75R14 92 WSW
440,A,B 205/75R14 95 WSW
440,A,B 195/65R15 91S BLK
440,A,B 205/65R15 94S BLK
440,A,B 205/70R15 96S WSW
440,A,B 215/70R15 98S WSW
440,A,B 205/75R15 97 WSW
440,A,B 215/75R15 100 WSW
440,A,B 225/75R15 102 WSW
440,A,B 235/75R15 105 WSW
440,A,B 215/60R16 95S BLK
440,A,B 225/60R16 98S BLK

  • U.S. - Produced
  • Value-line all season tire
  • Excellent traction
  • High quality, yet economically priced
 
 


 
 
Cyclone Radial GT 60/70 series
Tread Pattern Size Index SW
440,A,B P215/70R14 96T RWL
440,A,B P225/70R14 98T RWL
440,A,B P225/70R15 100T RWL
440,A,B P235/70R15 102T RWL
440,A,B P255/70R15 108T RWL
440,A,B P275/60R15 107T RWL
440,A,C P295/50R15 105S RWL

  • U.S. - Produced
  • Raised white letters
  • All-season tread design
  • Long wearing tread
 
 


 
 
Cyclone Radial SUV
Tread Pattern Size Index SW
400,A,B 235/75R15 A 105S OWL
400,A,B 265/75R15 A 112S OWL
400,A,B 235/70R16 A 106S OWL
400,A,B 245/70R16 A 107S RBL
400,A,B 255/70R16 A 111S OWL
400,A,B 265/70R16 A 112S OWL
400,A,B 245/75R16 A 111S OWL
400,A,B 265/75R16 A 116S OWL
400,A,B 225/70R16 * 101S OWL
540,A,B 215/70R16 B 100S BLK
540,A,B 235/65R17 B 103S OWL
540,A,B 245/65R17 B 105S OWL
540,A,B 265/70R17 B 113S OWL

  • U.S. - Produced
  • Smooth, quiet ride
  • Wide footprint for better handling and stability
  • Stylish outlined white letters
 
 


 
 
Cyclone Sport A/T
Tread Pattern Size Index SW
LT235/75R15 C OWL
30x9.50R15LT * C OWL
31x10.50R15LT C OWL
LT225/75R16 * E BW
LT245/75R16 E RBL
LT265/75R16 C OWL
LT265/75R16 * E OWL
LT215/85R16 E BW
LT235/85R16 E BW

  • U.S. - Produced
  • Tough polyester casing with two steel belts
  • Great on and off-road traction
  • Isolated tread elements and multi-purpose tread compound
*tread pattern may vary
 

 
Copyright © 2007 Tire Kingdom International